Kết quả xổ số Miền Nam
Chủ nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Kiên Giang | Lâm Đồng | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 71 | 75 |
| G7 | 169 | 325 | 481 |
| G6 | 823818022582 | 998003612977 | 140132863046 |
| G5 | 2070 | 3196 | 0775 |
| G4 | 28060274428655303439558616113762275 | 39733161201409294747259543278912165 | 79132057871541697385958800614826223 |
| G3 | 2603557942 | 4257381218 | 6376441566 |
| G2 | 15566 | 67332 | 67524 |
| G1 | 82009 | 44605 | 78227 |
| ĐB | 062977 | 239681 | 668674 |
Bảng đầu loto
| Đầu | Kiên Giang | Lâm Đồng | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02 | 05 | 01 |
| 1 | — | 18 | 16 |
| 2 | — | 20; 25 | 27; 24; 23 |
| 3 | 35; 39; 37; 38; 31 | 32; 33 | 32 |
| 4 | 42; 42 | 47 | 48; 46 |
| 5 | 53 | 54 | — |
| 6 | 66; 60; 61; 69 | 65; 61 | 64; 66 |
| 7 | 77; 75; 70 | 73; 77; 71 | 74; 75; 75 |
| 8 | 82 | 81; 89; 80 | 87; 85; 80; 86; 81 |
| 9 | — | 92; 96 | — |